本项目为农村自建房监控安装工程,主要根据院坝、房屋出入口及周边重点区域的实际情况,进行视频监控系统布点与安装。整个方案以实用、稳定、清晰、后期维护方便为原则,满足日常安全防范、录像回放和手机远程查看等使用需求。
本次工程采用海康威视臻全彩网络摄像机,结合PoE供电方式进行部署,减少中间供电环节,提高整体系统稳定性。摄像机支持人车检测、区域入侵侦测、越界侦测、夜间补光及拾音功能,能够较好适应农村住宅环境下白天与夜间的不同监控需求,确保重点区域画面清晰、查看方便。
存储与管理部分采用PoE网络录像机搭配监控专用硬盘,可实现监控画面的集中管理、录像存储、录像回放以及手机远程预览。结合本项目设备配置及实际使用情况,视频存储时间约为20天,能够满足日常查看、事后回放和常规留存需求。系统建成后,用户可通过手机随时查看现场情况,既方便日常管理,也便于异常情况留存影像资料。
施工过程中,结合现场线路走向及安装环境,配套使用网线、配管及安装支架,对线路进行规范整理与保护,尽量做到布线整齐、设备安装牢固、后期使用稳定。安装完成后,对摄像机监控角度、录像机通道位置、录像存储状态及远程查看功能进行了统一调试,确保系统运行正常、覆盖合理、使用顺畅。
项目完工后,实现了农村自建房重点区域的全天候视频监控,进一步提升了住宅安全防范能力,也为日常查看、远程巡查和后期维护提供了可靠保障。
| 自建房监控清单 | |||||||||
| 序号 | 产品类别 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
| 1 | POE枪机200万臻全彩 | 海康威视 | DS-2CD3T27EWDV3-L | 200万臻全彩筒型PoE网络摄像机 目标智搜|人车检测 | 超级智能编码 | 30米柔光补光 | 内置麦克风 | PoE • 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps,在该分辨率下可输出实时图像 • 智能侦测:支持越界侦测,区域入侵侦测 • 支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,120 dB宽动态适应不同监控环境 • 内置1个内置麦克风 • 支持柔光灯补光,照射距离最远可达30 m • 符合IP66防尘防水设计,可靠性高 | 台 | 4 | 285 | 1140 | |
| 2 | POE录像机4路1盘位 | 海康威视 | DS-7804N-G1/4P | 全金属机箱 | 6路1080P解码 | 可接4MP • 可接驳符合ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机; • 支持H.265高效视频编码码流,支持H.265、H.264 IP设备混合接入; • 支持6路1080P解码,推荐满路数接入400万及以下像素网络摄像机; • 最大支持400万像素高清网络视频的预览、存储与回放; • 支持HDMI与VGA同源高清输出,HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920×1080; • 1个SATA接口,兼容3.5寸机械硬盘或2.5寸固态硬盘,最大支持8T; • 运用“视频数据均衡写入”、“写放大控制”等技术,保障固态硬盘录像稳定存储; • 自带4/8个PoE网口,可为PoE摄像机直连供电,即插即用,快速出图; • 支持智能搜索、回放及备份功能,有效提高录像检索与回放效率; • 支持萤石云服务,可实现手机远程预览回放; | 台 | 1 | 450 | 450 | |
| 3 | 希捷监控级-HKVS盘 | 希捷科技 | ST2000HKVS002 2000G | 2TB容量,3.5英寸,SATA3.0接口,5400RPM • 空气盘, CMR传统磁记录 • 传输速率180MB/s,流畅存储视频有效防止丢帧 • 高级格式(AF)512e扇区技术,保障硬盘扇区4K对齐 • 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 • 支持3年有限质保服务 • 适用海拔高度范围-305m至3050m | 台 | 1 | 1200 | 1200 | |
| 8 | 摄像头支架 | 国产优质 | 个 | 4 | 15 | 60 | |||
| 9 | 大唐优创 | 海康威视 | CAT5.E | 1、采用无氧铜芯,直流电阻小,传输损耗小; 2、护套采用环保阻燃聚氯乙烯(PVC)材质,抗拉强度高,安全系数强; 3、线缆采用高密度双绞结构,线对之间串扰小,产品符合国内外技术标准; 4、支持千兆以太网信号传输; 5、无氧铜芯,直流电阻小,信号衰减小; 6、 PVC护套,耐磨、抗拉强度高; 7、均匀双绞结构,有效降低干扰,确保信号传输质量; 8、产品性能稳定; | 箱 | 1 | 540 | 540 | |
| 10 | 配管 | 日丰 | PVC20 | 含波纹管 | 米 | 200 | 1.5 | 300 | |
| 12 | 安装调试 | 含施工所需辅材、摄像头调试、监控角度校正、录像机通道位置调整及1年内故障上门维护服务。 | 台 | 4 | 240 | 960 | |||
| 总计(元) | 含税1% | 4650 | |||||||
填写项目信息,我们会尽快为您提供方案建议与报价参考。